Compact Excavators For Rent
| Model | Weight | Dig Depth | Day | Week | 4 Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 2,593 lbs | 6 ft | $230 | $920 | $2,760 |
| E20 | 3,428 lbs | 8ft 6in | $240 | $960 | $2,880 |
| E26 | 5,666 lbs | 8ft 6in | $300 | $1,200 | $3,600 |
| E32 | 7,183 lbs | 10ft 3in | $285 | $1,140 | $3,420 |
| E35 | 7,468 lbs | 10ft 3in | $310 | $1,240 | $3,720 |
| E50 | 10,677 lbs | 11ft 7in | $360 | $1,440 | $4,320 |
| E88 | 18,960 lbs | 15ft 6in | $600 | $2,400 | $7,200 |




































